A escola Leôncio Pimentel de Itaberá, publica a lista dos alunos classificados para a segunda fase da Olimpiadas de Matemática.
Em conversa com o Coordenador da escola do Ensino médio Prof. Marcelo Santucci, disse ao revista digital que os professores da escola realizaram várias oficinas de matemática, todos os alunos participaram da primeira fase e que apenas alguns foram classificados para a segunda fase . Fica registrado aqui, nossos parabéns aos alunos que participaram da primeira fase da Olimpíadas e nos orgulhamos pelos alunos da segunda fase. Esse segunda fase será agora em setembro e a Escola toda estará torcendo para passar para a terceira e última fase.
Segue lista dos alunos e suas séries ( ano )
Estudem ....pois os alunos que passarem da segunda e terceira fase, representaram o Brasil no exterior.
Em conversa com o Coordenador da escola do Ensino médio Prof. Marcelo Santucci, disse ao revista digital que os professores da escola realizaram várias oficinas de matemática, todos os alunos participaram da primeira fase e que apenas alguns foram classificados para a segunda fase . Fica registrado aqui, nossos parabéns aos alunos que participaram da primeira fase da Olimpíadas e nos orgulhamos pelos alunos da segunda fase. Esse segunda fase será agora em setembro e a Escola toda estará torcendo para passar para a terceira e última fase.
Segue lista dos alunos e suas séries ( ano )
| Nivel 01 | ||
| Nome do Aluno | ANO | |
| 1 | BIANCA DA ROSA GONCALVES | 7º ano A |
| 2 | DAIANE CARLA CARDOSO DE LIMA | 7º ano C |
| 3 | FELIPE AUGUSTO ARAUJO DE FREITAS |
7º ano C |
| 4 | JHONATAS RODRIGUES DOS SANTOS |
7º ano C |
| 5 | JOSE LUCAS CHIQUITO | 7º ano A |
| 6 | MATHEUS DE JESUS M DOS SANTOS | 7º ano A |
| 7 | MAURICIO PEDROSO DE OLIVEIRA | 7º ano C |
| 8 | WELDER APARECIDO ROSA SANTOS | 7º ano C |
| Nivel 02 | ||
| Nome do Aluno | ANO | |
| 1 | ALEXANDRA MADALENA SANTOS LEAL | 8º ano C |
| 2 | AMANDA VITORIA ALMEIDA OLIVEIRA | 8º ano A |
| 3 | CAMILA MONIKY LAITZ | 8º ano A |
| 4 | CRISTIANE APARECIDA MELLO | 8º ano A |
| 5 | DANDARA MELE TENORIO | 8º ano A |
| 6 | DEBORA CRISTINA FREITAS | 8º ano A |
| 7 | GEICE KELLY SILVA GONCALVES | 8º ano B |
| 8 | JOAO PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA | 8º ano B |
| 9 | LEILA ANTUNES PEREIRA | 8º ano D |
| 10 | RAFAELA FERRAZ MARTIN | 8º ano A |
| 11 | ROBERTA LIMA SILVA | 8º ano C |
| 12 | SARAH MILLER ANTONIO MARIA | 8º ano A |
| Nivel 03 | ||
| Nome do Aluno | ||
| 1 | ADRIANO CESAR DE A GONCALVES | 1º ano A |
| 2 | ADRIELE COLODIANO ALVES | 1º ano A |
| 3 | BRUNO HENRIQUE G. DA COSTA | 1º ano B |
| 4 | DANIELLE GEOVANA MAGALHAES | 2º ano A |
| 5 | GABRIELA DE ALMEIDA SIMOES | 2º ano A |
| 6 | JENIFER CAROLINA DE OLIVEIRA | 1º ano C |
| 7 | KARINA PAIVA LOBO DE FREITAS | 1º ano A |
| 8 | LUANA CAROLINA TRISTAO DE M CAMPO | 1º ano A |
| 9 | MARIANE RAFAELA DE OLIVEIRA | 1º ano B |
| 10 | NATHALIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 1º ano A |
| 11 | PEDRO PAULO LOURENCO | 1º ano C |
| 12 | RONALDO DE JESUS PRESTES | 2º ano B |
| 13 | THIAGO NUNES DA SILVA | 1º ano C |
Estudem ....pois os alunos que passarem da segunda e terceira fase, representaram o Brasil no exterior.
Nenhum comentário:
Postar um comentário