ESCOLA LEÔNCIO PIMENTEL
METAS DA ESCOLA LEÔNCIO - ENSINO FUNDAMENTAL
METAS DA ESCOLA LEÔNCIO PIMENTEL - ENSINO MÉDIO
a) todos os professores e suas disciplinas trabalharem com os cadernos do aluno,
b) todas os professores em novembro de 2012, chegar até metade do caderno 4,
c) todas as disciplinas, usem pelo menos uma vez a sala de informática durante o ano de 2012,
d) todos os Pais e responsáveis Assinem e Recebam envelopes de provas, trabalhos e boletins do aluno nas reuniões
e) todos os alunos do 3 ano manhã e noite realizem uma boa avaliação do SARESP e ENEM,
f) todos os pais e responsáveis acompanhe, seus filhos(as) em casa vistando, os cadernos, as avaliações e trabalhos realizados na escola,
g) todo mundo estudando pra valer, pra não ficar retido , pra não perder o ano,
g) todo mundo estudando pra valer, pra não ficar retido , pra não perder o ano,
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Outros Canais
:: Material para consulta
:: Matriz Curricular SARESP
:: Acesse o Boletim da Escola Leôncio Pimentel
:: Acesse CAD PROJETOS
:: Legislação Geral
:: Matriz Curricular SARESP
:: Acesse o Boletim da Escola Leôncio Pimentel
:: Acesse CAD PROJETOS
:: Legislação Geral
HORÁRIO DAS AULAS ENSINO MÉDIO 2012
| 1 A - periodo manhã - 2012 | |||||
| Horário | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 7:00 – 7:50 | LPL – VALQUIRIA | FILO – JF | QUIM – JOIR | FIS – GILBERTO | FIS – GILBERTO |
| 7:50 – 8:40 | LPL – VALQUIRIA | GEO – JANDIRA | MAT – SIMONE | ING – FABIANA | QUIM – JOIR |
| 8:40 – 9:30 | HIST – VIVIANE | MAT – SIMONE | FILO – JF | LPL – VALQUIRIA | ARTE – CELI |
| 9:30 – 9:45 | INTERVALO | ||||
| 9:45 – 10:35 | MAT – SIMONE | MAT – SIMONE | LPL – VALQUIRIA | MAT – SIMONE | ING – FABIANA |
| 10:35 – 11:25 | ED.FIS.-LEÃO | HIST – VIVIANE | GEO – JANDIRA | ARTE – CELI | BIO – ANTONIO |
| 11:25 – 12:15 | SOCIO – JF | LPL – VALQUIRIA | BIO – ANTONIO | SOCIO – JF | ED.FIS. - LEÃO |
-->
| 1 B - periodo manhã - 2012 | |||||
| Horário | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 7:00 – 7:50 | LPL – EUCLIDES | HIST – VIVIANE | MAT – KAREN | LPL – EUCLIDES | LPL – EUCLIDES |
| 7:50 – 8:40 | GEO – JANDIRA | SOCIO – JOSÉ F. | MAT – KAREN | LPL – EUCLIDES | LPL – EUCLIDES |
| 8:40 – 9:30 | ED.FIS – LEÃO | ARTE – CELI | ING – FABIANA | MAT – KAREN | MAT – KAREN |
| 9:30 – 9:45 | INTERVALO | ||||
| 9:45 – 10:35 | FILO – JOSÉ F. | GEO – JANDIRA | QUIM – JOIR | MAT – KAREN | QUIM – JOIR |
| 10:35 – 11:25 | ARTE – CELI | FILO – JOSÉ F. | BIO – ANTONIO | ED.FIS.- LEÃO | FIS – KAREN |
| 11:25 – 12:15 | HIST – VIVIANE | FIS – KAREN | SOCIO – JOSÉ F. | ING – FABIANA | BIO – ANTONIO |
-->
| 1 C – Periodo TARDE - 2012 | |||||
| Horário | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 12:35 – 13:25 | SOCIO - | ING – ELIANA F. | FÍSICA – ANDRÉIA | GEOG - | MAT – ANDRÉIA |
| 13:25 – 14:15 | FILO – JOSÉ F. | MAT – ANDRÉIA | QUIM – JOIR | ARTE – PATRICIA | ING – ELIANA F. |
| 14:15 – 15:05 | MAT – ANDRÉIA | MAT – ANDRÉIA | LPL – CANDIDA | HIST – VIVIANE | BIO – ANTONIO |
| 15:05 – 15:20 | INTERVALO | ||||
| 15:20 – 16:10 | QUIM – JOIR | GEO | LPL – CANDIDA | ED.F. - ELISETE | HIST – VIVIANE |
| 16:10 – 17:00 | FÍSICA – ANDRÉIA | LPL – CANDIDA | FILO – JOSÉ F. | BIO – ANTONIO | SOCIO - |
| 17:00 – 18:50 | LPL – CANDIDA | ED.F. - ELISETE | MAT – ANDRÉIA | LPL – CANDIDA | ARTE – PATRICIA |
-->
| 2 A – Periodo Manhã - 2012 | |||||
| Horário | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 7:00 – 7:50 | MAT – SIMONE | FIS – KAREN | ING – FABIANA | LPL - | QUIM – JOIR |
| 7:50 – 8:40 | MAT – SIMONE | HIST – VIVIANE | QUIM – JOIR | LPL | SOCIO – JOSÉ F. |
| 8:40 – 9:30 | GEI – JANDIRA | FILO – JOSÉ F. | ARTE – CELI | SOCIO – JOSÉ F. | GEO – JANDIRA |
| 9:30 – 9:45 | INTERVALO | ||||
| 9:45 – 10:35 | ARTE – CELI | ING – FABIANA | BIO – ANTONIO | MAT – SIMONE | |
| 10:35 – 11:25 | FIS – KAREN | ED.F. - LEÃO | MAT - SIMONE | HIST – VIVIANE | MAT – SIMONE |
| 11:25 – 12:15 | LPL - | LPL - | LPL - | ED. F – LEÃO | FILO – JOSÉ F. |
-->
| 2 B – Periodo MANHÃ - 2012 | |||||
| Horário | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 7:00 – 7:50 | FILO – JOSÉ F. | GEO – JANDIRA | ED.F. - LEÃO | MAT – SIMONE | LPL - |
| 7:50 – 8:40 | FIS – KAREN | FIS – KAREN | ARTE – CELI | MAT – SIMONE | ING - |
| 8:40 – 9:30 | ARTE – CELI | ING – FABIANA | BIO – ANTONIO | LPL - | SOCIO - |
| 9:30 – 9:45 | INTERVALO | ||||
| 9:45 – 10:35 | LPL - | HIST – VIVIANE | MAT – SIMONE | LPL - | GEO - |
| 10:35 – 11:25 | LPL - | MAT – SIMONE | QUIM – JOIR | BIO – ANTONIO | FILO – JOSÉ F. |
| 11:25 – 12:15 | MAT – SIMONE | SOCIO | ED.F. - LEÃO | HIST – VIVIANE | QUIM – JOIR |
| 2 C – Periodo TARDE - 2012 | |||||
| Horário | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 12:35 – 13:25 | FILO – JOSÉ F. | MAT – MARLON | ING – ELIANA F. | SOCIO – | ED.FIS – ELISETE |
| 13:25 – 14:15 | ARTE – NILZA | BIO – ANTONIO | GEO - | HIST – VIVIANE | FÍSICA – ANDRÉIA |
| 14:15 – 15:05 | QUÍM – JOIR | ARTE – NILZA | QUIM – JOIR | MAT – MARLON | MAT – MARLON |
| 15:05 – 15:20 | INTERVALO | ||||
| 15:20 – 16:10 | MAT – MARLON | FÍSICA – ANDRÉIA | FILO – JOSÉ F. | MAT – MARLON | LPL – CANDIDA |
| 16:10 – 17:00 | BIO – ANTONIO | GEO | LPL – CANDIDA | LPL – CANDIDA | HIST – VIVIANE |
| 17:00 – 18:50 | ING – BETH | LPL – CANDIDA | LPL – CANDIDA | ED.F – ELISETE | SOCIO - |
-->
| 3 A – Periodo MANHÃ - 2012 | |||||
| Horário | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 7:00 – 7:50 | ARTE – CELI | ED.F. - LEÃO | LPL – EUCLIDES | SOCIO – JOSÉ F. | MAT – KAREN |
| 7:50 – 8:40 | ED. F. - LEÃO | ING. - FABIANA | LPL – EUCLIDES | FIS – KAREN | MAT – KAREN |
| 8:40 – 9:30 | FILO – JOSÉ F. | MAT – KAREN | GEO – JANDIRA | LPL – EUCLIDES | QUIM – JOIR |
| 9:30 – 9:45 | INTERVALO | ||||
| 9:45 – 10:35 | GEO – JANDIRA | ARTE – CELI | FILO – JOSÉ F. | ING – FABIANA | BIO – ANTONIO |
| 10:35 – 11:25 | SOCIO – JOSÉ F. | LPL – EUCLIDES | HIST – VIVIANE | MAT – KAREN | |
| 11:25 – 12:15 | BIO – ANTONIO | LPL – EUCLIDES | QUIM – JOIR | MAT – KAREN | FIS – KAREN |
-->
| 3 B – Periodo MANHÃ - 2012 | |||||
| Horário | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 7:00 – 7:50 | FISICA – KAREN | BIO – ANTONIO | ARTE – CELI | ED.F – LEÃO | MAT – SIMONE |
| 7:50 – 8:40 | FILO – JOSÉ F. | ED. F – LEÃO | BIO – ANTONIO | FILO – JOSÉ F. | ARTE – CELI |
| 8:40 – 9:30 | MAT – SIMONE | GEO – JANDIRA | QUIM – JOIR | MAT – SIMONE | ING – FABIANA |
| 9:30 – 9:45 | INTERVALO | ||||
| 9:45 – 10:35 | LPL – VALQUIRIA | SOCIO – JOSÉ F. | HIST – VIVIANE | GEO – JANDIRA | SOCIO – JOSÉ F. |
| 10:35 – 11:25 | LPL – VALQUIRIA | LPL – VALQUIRIA | FIS – KAREN | LPL – VALQUIRIA | QUIM – JOIR |
| 11:25 – 12:15 | ING – FABIANA | MAT – SIMONE | MAT – SIMONE | LPL – VALQUIRIA | HIST – VIVIANE |
-->
| 3 C – Periodo NOITE - 2012 | |||||
| Horário | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 19:00 – 19:45 | ARTE – JOSEMEIRE | ARTE – JOSEMEIRE | GEO – JANDIRA | LPL – VALQUIRIA | MAT – MARCIA |
| 19:45 – 20:30 | QUIM – JOIR | QUIM – JOIR | LPL – VALQUIRIA | LPL – VALQUIRIA | HIST – ENIO |
| 20:30 – 21:15 | FILO – JOSÉ F. | FISICA – MARCIA | LPL – VALQUIRIA | HIST – ENIO | FISICA – MARCIA |
| 21:15 – 21:25 | INTERVALO | ||||
| 21:25 – 22:10 | MAT – MARCIA | ING – FABIANA | FILO – JOSÉ F. | BIO – ANTONIO | ING – FABIANA |
| 22:10 – 22:55 | BIO – ANTONIO | MAT – MARCIA | MAT – MARCIA | SOCIO – CAMILA P. | SOCIO – CAMILA P. |
-->
| 1 EJA MÉDIO – Periodo NOITE | |||||
| Horário | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 19:00 – 19:45 | HIST – ENIO | QUIM – JOIR | LPL – EUCLIDES | LPL - EUCLIDES | GEO – JANDIRA |
| 19:45 – 20:30 | ARTE – JOSEMEIRE | ARTE – JOSEMEIRE | GEO – JANDIRA | LPL – EUCLIDES | FIS – MARCIA |
| 20:30 – 21:15 | QUIM – JOIR | ING – FABIANA | HIST – ENIO | MAT – MARCIA | SOCIO – CAMILA |
| 21:15 – 21:25 | INTERVALO | ||||
| 21:25 – 22:10 | LPL – EUCLIDES | FIS – MARCIA | MAT – MARCIA | MAT – MARCIA | MAT – MARCIA |
| 22:10 – 22:55 | SOCIO – CAMILA | BIO – ANTONIO | FILO – JOSÉ F. | BIO – ANTONIO | ING – FABIANA |
-->
| 3 EJA MÉDIO – Periodo NOITE | |||||
| Horário | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 19:00 – 19:45 | ING – ELIANA F | LPL – CANDIDA | ING – ELIANA F. | MAT – MARCIA | LPL – CANDIDA |
| 19:45 – 20:30 | FILO – CAMILA P. | LPL – CANDIDA | MAT – MARCIA | MAT – MARCIA | LPL – CANDIDA |
| 20:30 – 21:15 | FISICA – MARCIA | SOCIO – CAMILA | MAT – MARCIA | BIO – ANTONIO | GEO – JANDIRA |
| 21:15 – 21:25 | INTERVALO | ||||
| 21:25 – 22:10 | QUIM – JOIR | BIO – ANTONIO | SOCIO – CAMILA P. | ARTE – TERUKO | ARTE – TERUKO |
| 22:10 – 22:55 | HIST – MARCIA | QUIM – JOIR | FILO – CAMILA P. | FISICA – MARCIA | HIST – MARCIA |
Bimestre - I 2012
FEVEREIRO
início em 01/02/2012 término: 16/04/2012
total de 50 dias letivos
reunião de pais
Ensino Médio :
17/02/2012 início as 19:30h
Não teremos aulas
nos dias :
20/02 , 21/02, 22/02
- feriado carnaval
Data provável ( 27, 28 ou 29 de Fevereiro) Avaliação diagnóstica aos alunos ( EF 6 ano , 7 ano ) , ( EM 1ano, 2 ano) aos demais alunos aula normal
.................................................................................................
MARÇO
:: 07/03 , 08/03 , 09/03 reunião de planejamento interno ( sem presença de alunos/pais, não haverá aulas ) :: 14/03 reunião de pais do Ensino Fundamental 6 ano A, B, C com PCP Marcelo Lisboa :: 15/03 reunião de pais do 1 ano C (cancelado - motivo chuva , adiado para segunda feira seguinte) :: 16/03 reunião de pais do Ensino Médio , 2 ano A, B - com PCP Marcelo Santucci :: 18/03 reunião de pais do Ensino Médio , 1ano C - com PCP Marcelo Santucci :: 20/03 reunião de pais do Ensino Médio , 3 ano A,B, C - com PCP Marcelo Santucci
.................................................................................................
ABRIL
06 - Feriado ( Paixão de Cristo)
16 - Encerramento do bimestre
25 - Aniversário de Itaberá ( Comemorando 121 anos de Emancipação Política )
Conselho de Classe : 27/04/2012 ( presença de alunos no conselho
de classe/série)
|
Bimestre II
início em : 17/04/2012 término: 29/06/2012
JULHO - 01/07/2012 até
31/07/2012 FÉRIAS para os alunos
|
3bimestre
Ensino Fundamental :
Ensino
Médio :
|
4bimestre
Novembro 2012 2 - feriado 15 - feriado 16 - suspensão de aula 19 a 30 - avaliação bimestral ( alunos não da faltem) 27 e 28 - dia do Saresp na Rede Estadual 29 e 30 - Mostra Cultural LP 2012 Dezembro 2012 17 - Conselho de classe séries finais EF e EM 18 - Conselho de classe demais séries 19 - Formatura da Escola ( local Câmara M. Itaberá ) - todos convidados 20 - confraternização dos funcionários da escola 21 - Encerramento do ano letivo 2012 |
................................................................................................................................................................
RELAÇÃO DE PROFESSORES QUE REALIZAM HTPC
| Professor | Segunda | Terça | Quarta | Qtdd aulas | Sede Control |
| Agnaldo F. Garcia | R | R | R | LP | |
| Alderci Valcazara | |||||
| Ana Carolina (Esp.) | |||||
| Ana Rita S. Sola | X | X | LP | ||
| Andreia Santucci | X | outra/ue | LP | ||
| Antônio J. O. Lima | x | x | x | LP | |
| Carmen Barros | |||||
| Celi M. S. Granero | x | x | x | LP | |
| César Johnson | |||||
| Dirceu Smocovitz | R | R | R | LP | |
| Edna Regina | x | x | x | LP | |
| Eliana A. S. Freitas | x | x | x | LP | |
| Eliana C. Oliveira | |||||
| Elisabeth M. O. A | |||||
| Elizabete A. C. | |||||
| Elizete Nogueira | |||||
| Enio R. Santos | x | x | x | LP | |
| Euclides Pereira | x | x | x | LP | |
| Fabiana C. B. Silva | x | x | x | LP | |
| Gilberto M. V. O. | x | x | x | LP | |
| Gleucimar Macedo | A | A | A | LP | |
| Isabella Barros | LS | LS | LS | ||
| Jandira C. Jardim | x | x | x | LP | |
| Jocilei L. Gil | x | x | LP | ||
| Joir P. Morais | x | x | x | LP | |
| José Carlos da Silva | P | P | P | LP | |
| José Francisco M. | x | x | x | LP | |
| Josefina C. Mariano | |||||
| Josemeire Cardoso | |||||
| Karen Freitas | |||||
| Lindalva F. F. Gil | R | R | R | LP | |
| Luzia dos Santos | x | x | x | LP | |
| Márcia P. M. | -- | x | x | LP | |
| Maria Cândida S. A. | x | x | x | LP | |
| Marlon | -- | -- | -- | LP | |
| Nilza P Carlos | A | A | A | ||
| Olinda F. E. F. | R | R | R | LP | |
| Patrícia Mello | |||||
| Sandra Ferraz O. | x | x | LP | ||
| Selma Ferraz | |||||
| Silvia Perly | |||||
| Simone R. Cardoso | x | x | x | LP | |
| Tere Gonçalves | A | A | A | ||
| Valquíria Morelato | x | x | x | LP | |
| Vera Maria A. B. | R | R | R | LP | |
| Viviane E. M. G. O | x | x | x | LP | |
| Zenita Tortelli | LP | ||||
...................................................................................................................................................................
ESCOLA LEÔNCIO PIMENTEL
Supervisora da Escola: Profa Vera Espindola
Diretor de Escola : Prof Marcelo Lisboa
Vice Diretor de Escola : Prof Simone Regina Cardoso
Secretário de Escola:
Coordenador Ensino Fundamental : Valquiria Morelato
Coordenador Ensino Médio: Prof. Marcelo Henrique Santucci
Mediador de Escola : Profa Zenita
Email Oficial: e015453a@see.sp.gov.br
Avenida João Simon Sola, 298
18490-000 - Itaberá - SP
Telefone: (15) 3562-1200 ou 3562 1682
...................................................................................................................................................................




Parabéns a toda equipe do Leôncio...é um orgulho ter estudado aí há tantos anos e uma alegria saber que a escola trabalha amigavelmente com a tecnologia para aproximação e conhecimento. Abraço a todos.Marga Freire
ResponderExcluir